Les pompes à pied BAUDAT HFP sont disponibles en versions simple effet et double effet. Elles sont conçues pour alimenter les coupe-câbles hydrauliques et les vérins STAMP, avec un raccordement direct selon le modèle.
| Caractéristique | HFP12 | HFP14/22 | HFP3/16 |
|---|---|---|---|
| Version | Simple effet | Double effet | Double effet |
| Pression de service | 450 bar | 450 bar | 450 bar |
| Force | 40 kp à 450 bar | 36 kp à 450 bar | — |
| Volume d’huile utile | 70 cm³ | 250 cm³ | 1 600 cm³ |
| Débit | 1,0 cm³/course | 5,0 cm³/course (BP), 2,0 cm³/course (HP) | 19,7 cm³/course (BP), 3,2 cm³/course (HP) |
| Longueur | 340 mm | 400 mm | 530 mm |
| Poids | 3,4 kg | 4 kg | 12 kg |
| Raccord | M16 × 1,5, filetage extérieur avec logement conique 24° | Raccord rapide femelle CEJN 115, M16 × 1,5 | Raccord rapide femelle CEJN 115, M16 × 1,5 |
| Équipement | Plaque de support anti-basculement | Plaque de support anti-basculement | Plaque de support anti-basculement |
Compatibles avec les coupe-câbles hydrauliques BAUDAT et les vérins STAMP.

