Les pompes électro-hydrauliques BAUDAT HMP2 sont disponibles en versions simple effet ou double effet, avec une alimentation en courant alternatif ou triphasé. Selon le modèle, elles fonctionnent à 450 ou 700 bar et se raccordent directement aux coupe-câbles hydrauliques BAUDAT des gammes HS3-4 et KB10/65-20/100.
| Caractéristique | HMP2 WE | HMP2 DE | HMP2 WE RH | HMP2 DE RH |
|---|---|---|---|---|
| Version | Simple effet | Simple effet | Double effet | Double effet |
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Pression de service | 450 ou 700 bar | 450 ou 700 bar | 450 ou 700 bar | 450 ou 700 bar |
| Volume d’huile utile | 1,3 l | 1,3 l | 1,3 l | 1,3 l |
| Débit à 450 bar | Environ 2,45 l/min | Environ 2,45 l/min | Environ 2,45 l/min | Environ 2,45 l/min |
| Débit à 700 bar | Environ 1,7 l/min | Environ 1,7 l/min | Environ 1,7 l/min | Environ 1,7 l/min |
| Puissance absorbée | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Télécommande | Tension de sécurité 24 V | Tension de sécurité 24 V | Tension de sécurité 24 V | Tension de sécurité 24 V |
| Dimensions | 320 × 215 × 380 mm | 320 × 215 × 380 mm | 340 × 215 × 380 mm | 340 × 215 × 380 mm |
| Poids | Environ 23 kg | Environ 23 kg | Environ 23 kg | Environ 23 kg |
| Raccords | CEJN 115 femelle | CEJN 115 femelle | P : CEJN 115, R : CEJN 117 | P : CEJN 115, R : CEJN 117 |
Compatibles avec les coupe-câbles hydrauliques BAUDAT des gammes HS3-4 et KB10/65-20/100.