Control panel
- Emergency stop.
- Optional retention flap deactivation switch.
- Conveyor belt on/off and direction reversal capability.
- Speed regulation to offset the harvester blade.
- Switch for optimal time utilization with shorter logs.
- Electronic steering lever – joystick.

Technical data
| Class | TITAN | 43/20J | STANDARD |
| Model | CD | E | E-CD |
| Engine power | / | 11 kW | 11 kW |
| Required tractor power | 30/40 (transport 60/80) | (transport 60/80) | 30/40 (transport 60/80) |
| Maximum trunk diameter | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Splitting force | 200/20 kN/t | 200/20 kN/t | 200/20 kN/t |
| Log length | 25, 33, 40, 50 cm | 25, 33, 40, 50 cm | 25, 33, 40, 50 cm |
| Conveyor belt offset (‘L/D +/- 15°) | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Steering | joystick | joystick | joystick |
| Weight | 1220 kg | 1270 kg | 1285 kg |
| Length
Width Height/td> |
2500 mm
1280 mm 2430 mm |
2500 mm
1280 mm 2430 mm |
2500 mm
1280 mm 2430 mm |
| Oil quantity | 100 l | 100 l | 100 l |
| Splitting wedge height adjustment | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Clamp for log stabilization | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Splitting wedge 2 – 4 / 2 – 6 / 2 – 8 / 2 – 12 1 piece | Optional | Optional | Optional |
| Oil heater | not available | Optional | Optional |
| Oil cooler | Standard | Standard | Standard |











