A complete punch set consists of: a PUNCH + a DIE + a RUBBER PAD
| ⌀ mm | TH | Punch | Rubber pad | Die | Tensile axis (50-028/36) |
| 35,0 | 62-103/0350 | 62-105/06 | 62-104/035 | ||
| 36,0 | 62-103/0360 | 62-105/06 | 62-104/0360 | ||
| 36,5 | 62-103/0365 | 62-105/06 | 62-104/0365 | ||
| 37,0 | PG29 | 62-103/0370 | 62-105/06 | 62-104/0370 | |
| 38,1 | 1 1/2″ | 62-103/0381 | 62-105/06 | 62-104/0381 | |
| 40,0 | 62-103/0400 | 62-105/06 | 62-104/0400 | ||
| 40,5 | ISO40 | 62-103/0405 | 62-105/06 | 62-104/0405 | |
| 40,7 | 62-103/0407 | 62-105/06 | 62-104/0407 | ||
| 42,0 | 62-103/0420 | 62-105/06 | 62-104/0420 | ||
| 43,2 | 62-103/0432 | 62-105/06 | 62-104/0432 | ||
| 43,5 | 62-103/0435 | 62-105/06 | 62-104/0435 | ||
| 43,8 | 62-103/0438 | 62-105/06 | 62-104/0438 | ||
| 44,0 | 62-103/0440 | 62-105/06 | 62-104/0440 | ||
| 45,0 | 62-103/0450 | 62-105/06 | 62-104/0450 | ||
| 45,5 | 62-103/0455 | 62-105/08 | 62-104/0455 | ||
| 47,0 | PG36 | 62-103/0470 | 62-105/08 | 62-104/0470 | |
| 48,0 | 62-103/0480 | 62-105/08 | 62-104/0480 | ||
| 50,0 | 62-103/0500 | 62-105/08 | 62-104/0500 | ||
| 50,5 | ISO50 | 62-103/0505 | 62-105/08 | 62-104/0505 | |
| 51,0 | 62-103/0510 | 62-105/08 | 62-104/0510 | ||
| 52,0 | 62-103/0520 | 62-105/08 | 62-104/0520 | ||
| 55,0 | 62-103/0550 | 62-105/10 | 62-104/0550 | ||
| 56,5 | 62-103/0565 | 62-105/10 | 62-104/0565 | ||
| 58,0 | 62-103/0580 | 62-105/10 | 62-104/0580 | ||
| 59,0 | 62-103/0590 | 62-105/10 | 62-104/0590 | ||
| 59,3 | PG48 | 62-103/0593 | 62-105/10 | 62-104/0593 | |
| 60,0 | 62-103/0600 | 62-105/10 | 62-104/0600 | ||
| 60,5 | 62-103/0605 | 62-105/10 | 62-104/0605 | ||
| 62,0 | 62-103/0620 | 62-105/10 | 62-104/0620 | ||
| 63,0 | 62-103/0630 | 62-105/10 | 62-104/0630 | ||
| 63,5 | 62-103/0635 | 62-105/10 | 62-104/0635 | ||
| 65,0 | 62-103/0650 | 62-105/10 | 62-104/0650 | ||
| 66,0 | 62-103/0660 | 62-105/10 | 62-104/0660 | ||
| 67,0 | 62-103/0670 | 62-105/10 | 62-104/0670 | ||
| 68,0 | 62-103/0680 | 62-105/10 | 62-104/0680 | ||
| 70,0 | 62-103/0700 | 62-105/10 | 62-104/0700 | ||
| 72,0 | 62-103/0720 | 62-105/10 | 62-104/0720 | ||
| 73,0 | 62-103/0730 | 62-105/10 | 62-104/0730 | ||
| 75,0 | 62-103/0750 | 62-105/10 | 62-104/0750 | ||
| 80,0 | 62-103/0800 | 62-105/10 | 62-104/0800 | ||
| 82,0 | 62-103/0820 | 62-105/10 | 62-104/0820 | ||
| 83,0 | 62-103/0830 | 62-105/10 | 62-104/0830 | ||
| 85,0 | 62-103/0850 | 62-105/10 | 62-104/0850 | ||
| 86,0 | 62-103/0860 | 62-105/10 | 62-104/0860 | ||
| 90,0 | 62-103/0900 | 62-105/10 | 62-104/0900 | ||
| 92,0 | 62-103/0920 | 62-105/10 | 62-104/0920 | ||
| 100,0 | 62-103/1000 | 62-105/10 | 62-104/1000 | ||
| 110,0 | 62-103/1100 | 62-105/10 | 62-104/1100 | ||
| 120,0 | 62-103/1200 | 62-105/10 | 62-104/1200 |

